Non sussistono sul sito web servizi on line gestiti direttamente dall'Azienda.
I dati relativi alla customer satisfaction verranno pubblicati a seguito della riattivazione del servizio.
Tabella di riepilogo delle visite alle pagine del sito (pagine uniche per sessione), complessive per anno e per mese.
Anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
2012 | 4498 | 80538 | 82435 | 76755 | 246238 | ||||||||
2013 | 88409 | 78238 | 92655 | 95930 | 122615 | 85730 | 90192 | 97659 | 131125 | 138219 | 126484 | 139486 | 1288755 |
2014 | 138783 | 130012 | 136015 | 141711 | 155191 | 169727 | 221525 | 199024 | 212288 | 226215 | 219034 | 202952 | 2154491 |
2015 | 221234 | 190652 | 204443 | 152572 | 160310 | 181471 | 158555 | 155027 | 163558 | 153135 | 147825 | 135180 | 2025977 |
2016 | 158099 | 160687 | 177134 | 139946 | 137379 | 137259 | 118572 | 132172 | 169763 | 172322 | 168274 | 162595 | 1836218 |
2017 | 184871 | 182494 | 273978 | 192256 | 219298 | 194424 | 187804 | 207114 | 199459 | 226854 | 213132 | 234914 | 2518615 |
2018 | 256680 | 256170 | 273052 | 255266 | 267410 | 225164 | 216689 | 228811 | 227223 | 255423 | 229442 | 205486 | 2898834 |
2019 | 201844 | 196236 | 222382 | 217819 | 230467 | 202094 | 197636 | 192306 | 206444 | 234583 | 229409 | 199408 | 2532647 |
2020 | 243269 | 232769 | 296811 | 213185 | 289870 | 302397 | 335874 | 325147 | 311574 | 393069 | 453448 | 327980 | 3727413 |
2021 | 371519 | 397078 | 532252 | 478382 | 461373 | 352509 | 323540 | 293931 | 311294 | 312090 | 330789 | 398572 | 4565350 |
2022 | 427623 | 268439 | 314771 | 273989 | 264376 | 266559 | 271428 | 259331 | 308167 | 315253 | 309484 | 274396 | 3555838 |
2023 | 292846 | 269403 | 303573 | 267741 | 294657 | 286649 | 305445 | 262313 | 295722 | 329050 | 322467 | 271494 | 3503383 |
2024 | 352232 | 347437 | 351650 | 353410 | 360240 | 338319 | 322258 | 262082 | 368006 | 448697 | 369029 | 3875384 |
Soddisfazione dei visitatori del sito